Bueno por ahí he hablado de las listas y las listas y bueno les explico. Cada año (en realidad desde el año pasado nada mas.. bueno hace dos creo tambien pero fue muy a la ligera) hago listas de los mejores singles del año y mejores discos del año. El año pasado la de discos fue top 10 y el #1 fue Hard-Fi – Stars of CCTV.. los demas no me acuerdo jaja! La de singles la hice de 55 canciones y es mas se las pongo aqui como quedo (es que esa si la guarde)
Singles 2005
| 1 | Oasis | The Importance Of Being Idle |
| 2 | Feeder | Shatter |
| 3 | Razorlight | Somewhere Else |
| 4 | Editors | Munich |
| 5 | The Subways | With You |
| 6 | Stereophonics | Dakota |
| 7 | Hard-Fi | Hard To Beat |
| 8 | Doves | Black and White Town |
| 9 | Oasis | Let There Be Love |
| 10 | Nine Black Alps | Unsatisfied |
| 11 | The Rakes | Retreat |
| 12 | Paul McCartney | Fine Line |
| 13 | Athlete | Half Light |
| 14 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dance Floor |
| 15 | The Magic Numbers | Forever Lost |
| 16 | Hard-Fi | Cash Machine |
| 17 | Franz Ferdinand | Walk Away |
| 18 | Kaiser Chiefs | Oh My God |
| 19 | Starsailor | In The Crossfire |
| 20 | Hard-Fi | Living For The Weekend |
| 21 | The Magic Numbers | Love Me Like You |
| 22 | Gorillaz | Feel Good Inc. |
| 23 | Paul Weller | Come On Let’s Go |
| 24 | The Coral | In The Morning |
| 25 | Doves | Snowden |
| 26 | The Subways | Oh Yeah |
| 27 | Coldplay | Speed of Sound |
| 28 | Hard-Fi | Tied Up Too Tight |
| 29 | JJ72 | Come Home |
| 30 | Morning Runner | Gone Up In Flames |
| 31 | Oasis | Lyla |
| 32 | The Rakes | Work Work Work (Pub Club Sleep) |
| 33 | The Strokes | Juicebox |
| 34 | Kaiser Chiefs | Everyday I Love You Less And Less |
| 35 | Bloc Party | Two More Years |
| 36 | Editors | Bullets |
| 37 | Stereophonics | Devil |
| 38 | Feeder | Feeling A Moment |
| 39 | Athlete | Wires |
| 40 | Idlewild | El Capitan |
| 41 | Black Rebel Motorcycle Club | Ain’t No Easy Way |
| 42 | Kaiser Chiefs | Sink That Ship |
| 43 | Supergrass | St. Petersburg |
| 44 | Nine Black Alps | Not Everyone |
| 45 | Editors | Blood |
| 46 | The Killers | Smile Like You Mean It |
| 47 | Feeder | Pushing The Senses |
| 48 | The Tears | Lovers |
| 49 | Franz Ferdinand | Do You Want To? |
| 50 | Maximo Park | Apply Some Pressure |
| 51 | The White Stripes | Blue Orchid |
| 52 | Doves | Sky Starts Falling |
| 53 | The Subways | No Goodbyes |
| 54 | Bloc Party | So Here We Are |
| 55 | Interpol | C’mere |
Cabe aclarar que estas listas son una opinión muy personal y pues nada mas las hago como siempre para compartir todo esto y pues si son mis gustos pero yo se que a muchos otros les pueden gustar. Aún así trato de darles un poco de objetividad y si me tardo en hacer la selección! si no pregunten no es así tan sencillo =P y pues en los discos si tomo en cuenta todo el disco, como fluye y todo y en los singles tanto mi gusto como que tan bien funcionan como singles, pero claro mi gusto influye también bastante.
La cosa es que este año la de singles se expande a 75.. el año pasado fue 55 como con 90 que tuve para escoger, este año fueron como 140 entonces decidi expandirla a 75 para que entraran mas, no podia dejar tantas afuera! Y pues tratare de poner el video cuando se pueda, la cancion claro, la letra y pues ahi un mini-review. Ah y pues sera el primer año que hay blog para hacer la lista asi que espero funcione.
Cuando termine la de singles (que seguro sera ya en el 2007) pienso poner la de discos y una mini de mejores b-sides del año jaja estoy medio loco. Bueno espero empezar con esta de singles en cuanto empiece el mes de noviembre. Ahi me dejan sus comentarios!
